| Auquitaine | Lorraine |
| 40 Landes | 54 Meurthe et Moselle |
| Auvergne | 55 Meuse |
| 03 Allier | 57 Moselle |
| 15 Cantal | 88 Vosges |
| 63 Puy de Dôme | Midi Pyrénées |
| Bourgogne | 81 Tarn |
| 21 Côte d'Or | Nord Pas de Calais |
| 58 Nièvre | 62 Pas de Calais |
| 89 Yonne | Basse Normandie |
| Bretagne | 14 Calvados |
| 29 Finistère | 50 Manche |
| 56 Morbihan | 61 Orne |
| Centre | Pays de la Loire |
| 18 Cher | 44 Loire Atlantique |
| 28 Eure et Loir | 72 Sarthe |
| 36 Indre | Picardie |
| 41 Loir et Cher | 60 Oise |
| Corse | Provence Alpes Côte d'Azur |
| 2A Corse du Sud | 04 Alpes de Haute Provence |
| 39 Jura | 06 Alpes Maritime |
| 90 Territoire de Belfort | 83 Var |
| Ile de France | Rhône-Alpes |
| 75 Paris | 07 Ardèche |
| 92 Hauts de Seine | 42 Loire |
| Languedoc Roussillon | 69 Rhône |
| 11 Aude | 73 Savoie |
| 48 Lozère | 74 Haute Savoie |
| Limousin | |
| 19 Corrèze | |
| 23 Creuse |